POTENCIA CON CONTROL
Potencia igual Fuerza x Velocidad. Entrenamiento funcional con ejercicios de todo el cuerpo para el desarrollo de la fuerza en sus distintos perfiles de velocidad.
Entrenamiento con circuitos y series de trabajo que varían cada día siguiendo una planificación general. Trabajo de todo el cuerpo.
Acondicionamiento pero que cada parte del cuerpo esté preparada para mejorar la eficiencia.
Recupera tu musculatura para una constante evolución y cero lesiones.
Rodajes en distintos destinos periódicamente.
Rodajes en distintos destinos periódicamente.
Equilibra tu estructura muscular.
Lunes a Domingo
*con un día de descanso por semana.
Hecho con ♥ por ceroypunto
Hecho con ♥ por ceroypunto
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00h - 9.00h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
8.45h - 9.45h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
9.00h - 10.00h | - | - | - | - | - | - | - |
10.00h - 11.00h | PILATES | - | PILATES | - | - | PILATES | - |
11.30h - 12.30h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
15.00h - 16.00h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
16.00h - 17.00h | - | - | - | - | - | - | |
17.00h - 18.00h | - | - | - | - | - | - | - |
18.00h - 19.00h | - | - | YOGA | - | - | - | - |
19.00h - 20.00h | PILATES | YOGA | PILATES | YOGA | - | - | - |
20.00h - 21.00h | - | - | - | - | - | - | - |
20.30h - 21.30h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00h | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | |
8.00h | RUNNING | RUNNING | RUNNING | RUNNING | - | - | - |
9.00h | - | - | - | - | - | RUNNING | - |
9.30h | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | RUNNING |
10.00h | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
10.30h | - | - | - | - | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE |
11.00h | - | - | - | - | - | - | - |
12.00h | - | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | POWER TRAINING | POWER TRAINING |
13.00h | - | - | - | - | - | - | - |
14.30h | COMBAT STRIKE / RUNNING | COMBAT STRIKE / RUNNING | COMBAT STRIKE / RUNNING | COMBAT STRIKE / RUNNING | COMBAT STRIKE | - | - |
15.30h | - | - | - | - | - | - | - |
16.30h | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | - | - | - |
17.30h | MT JR | MT JR | MT JR | MT JR | - | - | - |
18.00h | - | POWER TRAINING | - | POWER TRAINING | - | - | - |
19.00h | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | - | |
20.00h | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | - |
20.30h | - | - | - | - | - | - | - |
21.00h | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
Gracias por elegir nuestro establecimiento