ERES MÁS DE LO QUE PIENSAS, CORRE.
Únete a nuestro club de corredores.
Entrenamos en un lugar privilegiado de Madrid, la zona de Casa de campo, Príncipe Pío, con entrenadores expertos en la carrera y el entrenamiento específico que varía y se adapta durante la semana y la evolución individual.
Acondicionamiento pero que cada parte del cuerpo esté preparada para mejorar la eficiencia.
Recupera tu musculatura para una constante evolución y cero lesiones.
Rodajes en distintos destinos periódicamente.
Rodajes en distintos destinos periódicamente.
Calidad para correr más fácil y a más ritmo.
Recupera tu musculatura para una constante evolución y cero lesiones.
Rodajes en distintos destinos periódicamente.
Calidad para correr más fácil y a más ritmo.
Recupera tu musculatura para una constante evolución y cero lesiones.
Calidad para correr más fácil y a más ritmo.
Lunes a Domingo
*con un día de descanso por semana.
Hecho con ♥ por ceroypunto
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00h - 8.00h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
8.00h - 9.00h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
8.45h - 9.45h | - | - | - | - | - | - | - |
9.00h - 10.00h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
10.00h - 11.00h | - | - | - | - | - | PILATES | - |
11.00h - 12.00h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
14.30h - 15.30h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
15.00h - 16.00h | - | - | - | - | - | - | - |
16.00h - 17.00h | - | - | - | - | - | - | |
17.30h - 18.30h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
18.00h - 19.00h | - | - | - | - | - | - | - |
19.00h - 20.00h | PILATES | YOGA | PILATES | YOGA | - | - | - |
20.15h - 21.15h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00h | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | |
8.00h | - | - | - | - | - | - | - |
9.00h | - | - | - | - | - | - | - |
9.30h | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | - |
10.00h | - | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
10.30h | - | - | - | - | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE |
11.00h | - | - | - | - | - | - | - |
12.00h | - | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | POWER TRAINING | POWER TRAINING |
12.30h | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | - | - | - | - |
13.00h | - | - | - | - | - | - | - |
14.30h | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
15.30h | - | - | - | - | - | - | - |
16.20h | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | - | - | - |
17.10h | MT JR | MT JR | MT JR | MT JR | - | - | - |
18.00h | - | POWER TRAINING | - | POWER TRAINING | - | - | - |
19.00h | POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | |
19.30h | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | - | - | - | |
20.00h | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | - |
20.00h-21.00h | - | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
20.30h | COMBAT STRIKE / RUNNING | - | COMBAT STRIKE / RUNNING | - | - | - | - |
21.00h-22.00h | - | - | - | - | RUNNING | - | - |
Gracias por elegir nuestro establecimiento