Son un conjunto de test indoloros de: sangre, saliva y orina que nos darán las claves de nuestra genética en cuanto a: Nutrición, deporte y salud.
Son un conjunto de test indoloros de: sangre, saliva y orina que nos darán las claves de nuestra genética en cuanto a: Nutrición, deporte y salud.
Son un conjunto de test indoloros de: sangre, saliva y orina que nos darán las claves de nuestra genética en cuanto a: Nutrición, deporte y salud.
Son un conjunto de test indoloros de: sangre, saliva y orina que nos darán las claves de nuestra genética en cuanto a: Nutrición, deporte y salud.
Cuando se busque las acciones pertinentes para un envejecimiento saludable.
Personas sometidas a altos niveles de estrés físico y psíquico que contribuye a acrecentar los factores del envejecimiento.
Personas que busquen mantener y mejorar su estado de salud, previniendo enfermedades crónicas frecuentes en la edad adulta.
Consulta con nuestros especialistas para más información o si ya estás decidido solicita tu cita.
Hecho con ♥ por ceroypunto
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00h - 8.00h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
8.00h - 9.00h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
9.00h - 10.00h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
10.00h - 11.00h | - | - | - | - | - | PILATES | - |
10.30h - 11.30h | - | PILATES | - | - | - | - | - |
11.00h - 12.00h | - | - | - | - | - | YOGA | - |
14.30h - 15.30h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
17.30h - 18.30h | YOGA | - | YOGA | - | - | - | - |
19.00h - 20.00h | PILATES | - | PILATES | YOGA | - | - | - |
20.15h - 21.15h | - | PILATES | - | PILATES | - | - | - |
Pulsa sobre la actividad que quieras para resaltar su horario
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00h | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | FUERZA MAXIMA / COMBAT STRIKE | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | FUERZA MAXIMA / COMBAT STRIKE | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | - | - |
8.00h | - | - | - | - | - | - | - |
9.00h | COMBAT STRIKE (BOXEO) | - | COMBAT STRIKE (BOXEO) | - | - | - | - |
9.30h | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | - |
10.00h | - | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | - |
10.30h | - | - | - | - | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE |
11.00h | - | - | - | - | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE |
12.00h | COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | POWER TRAINING | - | POWER TRAINING | POWER TRAINING |
12.30h | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | - | - | - | - |
13.00h | - | - | - | - | - | - | - |
14.30h | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | COMBAT STRIKE | - | - |
15.30h | - | - | - | - | - | - | - |
16.20h | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | MT KIDS | - | - | - |
17.10h | MT JR | MT JR | MT JR | MT JR | - | - | - |
18.00h | FAST TRAINING | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE (BOXEO) | FAST TRAINING | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE (BOXEO) | COMBAT STRIKE | - | - |
19.00h | POWER TRAINING | RUNNING / COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | RUNNING / COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE / POWER TRAINING | - | - |
19.30h | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | - | - | - | |
20.00h | POWER TRAINING | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | POWER TRAINING | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | POWER TRAINING / COMBAT STRIKE | - | - |
20.00h-21.00h | - | COMBAT STRIKE | - | COMBAT STRIKE | COMBAT STRIKE | - | - |
20.30h | COMBAT STRIKE / RUNNING | - | COMBAT STRIKE / RUNNING | - | - | - | - |
21.00h-22.00h | - | - | - | - | RUNNING | - | - |
Gracias por elegir nuestro establecimiento